kjellberg
Datos Técnicos para fuentes de plasma | |||
- | CutFire 50i | CutFire 90i | |
Voltaje principal | (V) | 3x 400 (50/60 Hz) | 3x 400 (50/60 Hz) |
Fusible, lento | (A) | T16 | T32 |
Potencia de conexión (100%d.c.) | (kVA) | 10.4 | 22.1 |
Proteccion Clase | - | IP 23 | IP 23 |
Clase de aislamiento | - | F | F |
Voltaje de circuito abierto | (V) | 240(DC) | 240(DC) |
Corriente de corte | (A) | 20 - 70 (sin escalonamientos) | 20 - 120 (sin escalonamientos) |
Corriente de corte a 100% d.c. /a 35% d.c. | (A) | 50/70 | 90/120 |
Espesor de corte - maximo - recomendado | (mm) | 15 (dependiendo de material) 10 (dependiendo de material) | 20 (dependiendo de material) 15 (dependiendo de material) |
Perforacion | (mm) | 10 (dependiendo de material) | 15 (dependiendo de material) |
Peso | (kg) | 22 | 24 |
Dimensiones L x W x H |